一级指标 | 二级指标 | 内涵 |
1.知识 | 1.1汉语言文学的知识 | 掌握汉语言文学学科的基本理论和基本知识。 |
1.2英语基础知识 | 具有扎实的英语基础,熟练地掌握英语。 | |
1.3教育教学基础知识 | 掌握教育学、心理学基本理论和对外汉语教学的基本理论。 | |
1.4相关知识 | 对相关的社会科学、人文科学与自然科学有一定的了解,具有良好的人文素养。 | |
2.能力 | 2.1双语能力 | 普通话标准流利,达二级甲等以上水平,有较好的口头和书面表达能力;有较强的英语听、说、读、写、译能力。 |
2.2教学能力 | 具有良好的教师职业素养,具备从事汉语教学或基础教育工作的能力。 | |
2.3跨文化交流能力 | 精通一门外语,熟悉中外文化,具有较强的跨文化交流的能力。 | |
2.4外事活动的能力 | 了解外国文化和国情,具有一定的外事活动能力。 | |
3.素质 | 3.1思想道德素质 | 具有坚定正确的政治方向,拥护中国共产党领导,热爱祖国,具有良好的道德、奉献精神、爱岗敬业 |
3.2文化素质 | 具有书法、绘画、武术等中国传统文化艺术方面的有关基础知识和基本修养,具有较高的文化素养。 | |
3.3专业素质 | 具有从事对外汉语教学或对外文化交流的基本素质。 | |
3.4身心素质 | 具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准;具有良好的心理素质,心理健康。 | |
4.专业所需综合能力 | 4.1自主学习能力 | 拥有良好的自学习惯,具有获取知识的能力。 |
4.2团队协作能力 | 具有较好团队合作精神,有良好的人际沟通能力。 | |
4.3计算机操作能力 | 熟练掌握现代信息技术,具有较强的计算机操作能力和运用现代教育技术辅助教学的能力。 | |
4.4创新能力 | 具有一定的创造性思维能力和创新能力。 | |
4.5科研能力 | 掌握文献资料收集、社会调查、论文写作等科学研究的基本方法,具备初步从事科学研究的能力。 |
课程模块 | 最低毕业要求 | ||
学分 | 学分比例 | ||
公共基础课 | 必修课 | 27.5 | 15.8% |
选修课 | 7 | 4% | |
学科基础课 | 81.5 | 46.9% | |
专业课 | 必修课 | 11 | 6.3% |
选修课 | 22 | 12.6% | |
集中性实践教学环节 | 21 | 12.1% | |
创新实践环节 | 4 | 2.3% | |
合 计 | 174 |
序号 | 创新实践 活动名称 |
获得创新学分的要求 | 学分 |
1 | 职业资格证 | 获得教师资格证、秘书资格证、公关员职业资格证、翻译证等 | 第一种证书获2学分,其余各证每证1学分 |
2 | 科学研究 | 主持或参与教师校级、省级、国家级科研项目并完成承担的任务,学生提供经教师认可的科研总结报告 | 主持1项获2学分,参与并完成1项获1学分 |
3 | 大学生创新性实验性计划 | 主持或参与大学生挑战杯或校内外创新试验计划项目 | 主持(参与)申报立项1项获2(1)学分,按时结题1项获4(2)学分 |
4 | 发表学术论文(作品) | 创作文学作品,在学校学生刊物刊载 在公开期刊发表作品 担任学校或学院报刊编辑 |
刊载1篇获1学分,发表1篇获2学分,担任编辑1学期获1学分 |
5 | 实践活动 | 1.对外汉语教育方向的学生必须上一次公开课 2.对外文化交流方向的学生必须进行一次20—40分钟的英汉双语中国文化宣传介绍 3.对留学生进行汉语教学实践20学时以上 |
完成该实践活动获1学分 |
6 | 推普周活动 | 参与推普周的宣传活动,并获得普通话二甲及以上等级的证书 | 获2学分 |
模块 | 课程编号 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 课程性质 | 考核 方式 |
学时 | 学时分配 | 执行学期 | 对应培养标准 | |||||
讲授 | 实验 | 实习 | 上机 | ||||||||||||
公共基础必修课 | 思 想 政 治 理 论 |
PS004011 | 思想道德修养与法律基础 | Thought Morals Accomplishment and Basic Law | 3 | 考查 | 48 | 40 | 8 | 1 | 3.1 | ||||
PS002020 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Chinese Modern History | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | 3.1 | |||||||
PS004031 | 马克思主义基本原理 | The Basic Principles of Marxism | 3 | 考试 | 48 | 40 | 8 | 4 | 3.1 | ||||||
PS00A041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | The Introduction of Mao Zedong Thought and Theory Of Socialism With Chinese Characteristics | 6 | 考试 | 96 | 64 | 32 | 5-6 | 3.1 | ||||||
PS002050 | 形势与政策 | Situation & Policy | 2 | 考查 | 72 | 72 | 1-6 | 3.1 | |||||||
小计 | 16 | ||||||||||||||
体 育 |
PE000014 | 体育Ⅰ | Physical Education-1 | 1 | 考试 | 24 | 24 | 1 | 3.4 | ||||||
PE000024 | 体育Ⅱ | Physical Education-2 | 1 | 考试 | 24 | 24 | 2 | 3.4 | |||||||
PE000034 | 体育Ⅲ | Physical Education-3 | 1 | 考试 | 24 | 24 | 3 | 3.4 | |||||||
PE000044 | 体育Ⅳ | Physical Education-4 | 1 | 考试 | 24 | 24 | 4 | 3.4 | |||||||
PE000054 | 体育Ⅴ | Physical Education-5 | 1 | 考试 | 24 | 24 | 5 | 3.4 | |||||||
PE000064 | 体育Ⅵ | Physical Education-6 | 1 | 考试 | 24 | 24 | 6 | 3.4 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||||||
计算 机基 础 |
CS005011 | 大学计算机基础 | College Fundamentals of Computers | 3.5 | 考试 | 56 | 18 | 38 | 1 | 1.4/4.3 | |||||
CS002081 | 多媒体技术及应用 | Technology & Application of Computer Multimedia | 2 | 考查 | 32 | 12 | 20 | 2 | 1.4/4.3 | ||||||
小计 | 5.5 | ||||||||||||||
公共基础必修课合计 | 27.5 | ||||||||||||||
公共选修课 | 理工类专业学生在经济管理及人文社科类别课程中选修4学分,在艺术体育类别课程中选2个学分,在综合类选修1分;经管文法类专业学生要在自然科学、工程技术类别课程中选修4学分,在艺术体育类别课程中选2个学分,在综合类选修1分。详见全校公共选修课目录。 | 1.4/3.2 | |||||||||||||
模块 | 课程编号 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 课程性质 | 考核 方式 |
学时 | 学时分配 | 执行学期 | 对应培养标准 | |||||
讲授 | 实验 | 实习 | 上机 | ||||||||||||
学 科 基 础 课 |
必 修 |
CL026010 | 现代汉语Ⅰ | Modern Chinese I | 4 | ★ | 考试 | 60 | 60 | 1 | 1.1/2.1 | ||||
CL026020 | 现代汉语Ⅱ | Modern Chinese II | 4 | ★ | 考试 | 64 | 64 | 2 | 1.1/2.1 | ||||||
CL024031 | 写作 | Writing | 3 | 考试 | 48 | 40 | 8 | 1 | 1.1/2.1 | ||||||
CL024041 | 古代汉语Ⅰ | Ancient Chinese I | 3 | 考试 | 48 | 44 | 4 | 3 | 1.1 | ||||||
CL024050 | 古代汉语Ⅱ | Ancient Chinese II | 3 | 考试 | 48 | 48 | 4 | 1.1 | |||||||
CL024060 | 语言学概论 | An Introduction to Linguistics | 3 | 考试 | 48 | 48 | 5 | 1.1 | |||||||
CL024070 | 中国古代文学Ⅰ | Chinese Ancient Literature I | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 2 | 1.1 | ||||||
CL024081 | 中国古代文学Ⅱ | Chinese Ancient Literature II | 3 | ★ | 考试 | 48 | 44 | 4 | 3 | 1.1 | |||||
CL024090 | 中国古代文学Ⅲ | Chinese Ancient Literature III | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 4 | 1.1 | ||||||
CL024101 | 中国古代文学Ⅳ | Chinese Ancient Literature Ⅳ | 3 | ★ | 考试 | 48 | 44 | 4 | 5 | 1.1 | |||||
CL024110 | 中国现当代文学Ⅰ | Chinese Modern and Contemporary Literature I | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | 1.1 | |||||||
CL024120 | 中国现当代文学Ⅱ | Chinese Modern and Contemporary Literature II | 3 | 考试 | 48 | 48 | 4 | 1.1 | |||||||
CL024130 | 外国文学Ⅰ | Foreign Literature I | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 5 | 1.1/2.3/2.4 | ||||||
CL024140 | 外国文学Ⅱ | Foreign Literature II | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 6 | 1.1/2.3/2.4 | ||||||
CL024150 | 文学概论 | An Intrduction to Literature | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | 1.1 | |||||||
CL024161 | 中国传统文化 | The Chinese Traditional Culture | 3 | ★ | 考试 | 48 | 40 | 8 | 2 | 1.4/2.3/3.1/3.3 | |||||
FL127010 | 综合英语Ⅰ | Comprehensive English I | 4.5 | ★ | 考试 | 90 | 90 | 1 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | ||||||
FL128020 | 综合英语Ⅱ | Comprehensive English II | 5 | ★ | 考试 | 90 | 90 | 2 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | ||||||
FL128030 | 综合英语Ⅲ | Comprehensive English III | 5 | ★ | 考试 | 90 | 90 | 3 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | ||||||
FL128040 | 综合英语Ⅳ | Comprehensive English IV | 5 | ★ | 考试 | 90 | 90 | 4 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | ||||||
FL122050 | 英语听说Ⅰ | English listening and Speaking I | 2 | 考试 | 30 | 30 | 1 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122060 | 英语听说Ⅱ | English listening and Speaking II | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122070 | 英语听说Ⅲ | English listening and Speaking III | 2 | 考试 | 32 | 32 | 3 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122080 | 英语听说Ⅳ | English listening and Speaking IV | 2 | 考试 | 32 | 32 | 4 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122090 | 英汉互译Ⅰ | The Translation between English and Chinese I | 2 | 考试 | 32 | 32 | 5 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122100 | 英汉互译Ⅱ | The Translation between English and Chinese II | 2 | 考试 | 32 | 32 | 6 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
小计 | 81.5 | ||||||||||||||
专业课 |
必 修 |
ES034010 | 教育学 | The Pedagogics | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 3 | 1.3/2.2/3.3 | ||||
ES034020 | 教育心理学 | Education Psychology | 3 | 考试 | 48 | 48 | 4 | 1.3/2.2/3.3 | |||||||
CL234010 | 对外汉语教学概论 | An Introduction to Teaching of Chinese as a Foreign Language | 2 | ★ | 考试 | 32 | 32 | 3 | 1.3/2.2/3.3 | ||||||
CL234021 | 对外汉语教学法 | Foreign-Related Chinese Educational Approach | 3 | 考试 | 48 | 16 | 32 | 5 | 1.3/2.2/3.3 | ||||||
小计 | 11 | ||||||||||||||
限 选 |
CL242010 | 普通话 | Mandarin | 2 | 考查 | 32 | 32 | 3 | 2.1/2.2 | ||||||
CL242020 | 社交语言艺术 | Language Art of the Social Intercourse | 2 | 考查 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2.2/3.3/3.4 | ||||||
CL242030 | 汉字学 | Chinese Characters | 2 | 考查 | 32 | 32 | 4 | 1.1 | |||||||
CL240045 | 课件设计与应用 | The Design for Teaching Assistant-wares and Its Application | 1 | 考查 | 16 | 16 | 6 | 2.2/3.3/4.3 | |||||||
CL240055 | 硬笔书法 | Pen Handwriting Art | 1 | 考查 | 16 | 16 | 7 | 2.2/3.3 | |||||||
FL144010 | 第二外语 | The Second Foreign Language | 4 | 考查 | 64 | 64 | 5-6 | 1.1/2.1/2.3/2.4 | |||||||
小计 | 12 | 毕业最低要求:至少选修12学分 | |||||||||||||
任 选 |
HG042010 | 中国人文地理 | The Chinese Humanities Geography | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | 1.4 | ||||||
CL242061 | 书法艺术 | Handwriting Art | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3.2 | ||||||
CL242070 | 应用文写作 | The Applied Style Writing | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | 1.1/2.1 | |||||||
CL242080 | 公共关系学 | Public Relations Studies | 2 | 考查 | 32 | 32 | 3 | 1.4/3.4/4.2 | |||||||
CL242091 | 国画 | Traditional Chinese Painting | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 3 | 3.2 | ||||||
CL240100 | 国外汉学研究 | External Sinology Studies | 2 | 考查 | 32 | 32 | 3 | 1.4/3.3 | |||||||
CL242115 | 中国民间剪纸 | Chinese Folk Paper-cut | 1 | 考查 | 16 | 16 | 4 | 1.1/2.2/3.3 | |||||||
CL240120 | 现代汉语词汇学 | Lexicology of Modern Chinese | 2 | 考查 | 32 | 32 | 4 | 1.4 | |||||||
CL242130 | 中西语言与文化对比 | The Comparison of Language and Culture Between China and the West | 2 | 考查 | 32 | 32 | 4 | 1.4/2.3/3.3 | |||||||
CL242145 | 太极 | Tai Ji | 1 | 考查 | 16 | 16 | 5 | 3.2 | |||||||
CL242150 | 现代汉语语法专题 | The Special Subject of Modern Chinese Grammar | 2 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 1.1/2.2/3.3 | |||||||
CL240160 | 影视与文化 | Movie and Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 1.1/2.3 | |||||||
CL242175 | 中国音乐 | The Dualistic Structure of Music | 1 | 考查 | 16 | 16 | 5 | 1.4/3.2 | |||||||
CL242180 | 中国现当代文学专题 | The Special Subject of Chinese Modern and Contemporary | 2 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 1.1 | |||||||
CL242190 | 跨文化交际 | The Commuication Art of Crossing Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 2.3 | |||||||
CL242200 | 汉字文化 | The Chinese Character Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 1.1 | |||||||
CL242210 | 方言与地域文化 | Dialect and Region Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 1.1/3.3 | |||||||
CL242220 | 西方文化与礼仪 | Culture and Etiquette of the West | 2 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 1.4/2.3/3.3 | |||||||
CL242230 | 英美文学作品选读 | Selected Readings in Literature Works of England and US | 2 | 考查 | 32 | 32 | 7 | 2.1/2.3/3.3 | |||||||
CL242240 | 《红楼梦》导读 | The Reading Guidance to“Dream of Red Mansions” | 2 | 考查 | 32 | 32 | 7 | 1.1 | |||||||
CL242250 | 西方文化史 | History of the Western Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 7 | 1.4/2.3/3.3 | |||||||
小计 | 10 | 毕业最低要求:至少选修 10学分 | |||||||||||||
专业课合计 | 33 | ||||||||||||||
模块 | 课程编号 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 课程性质 | 考核 方式 |
学时 | 学时分配 | 执行学期 | 对应培养标准 | |||||
讲授 | 实验 | 实习 | 上机 | ||||||||||||
集中性实践教学环节 | 必 修 |
AM054007 | 军事理论及训练 | Military doctrine and training | 3 | 考查 | 2周 | 32 | 2周 | 1 | 3.1/3.4 | ||||
ES050015 | 教育专业见习 | The Probation of Education Speciality | 1 | 考查 | 1周 | 1周 | 3 | 2.2/4.2/4.4 | |||||||
ES050025 | 试讲试教 | A Presentation as a Teacher | 1 | 考查 | 16 | 16 | 6 | 2.2 | |||||||
CL050013 | 学年论文 | Thesis of Academic year | 1 | ★ | 考查 | 32 | 32 | 5 | 4.1/4.3/4.4/4.5 | ||||||
CL052025 | 专业实习 | Speciality Practice | 2 | 考查 | 2周 | 2周 | 7 | 3.3/4.2/4.3/4.4 | |||||||
CL054035 | 毕业实习 | Graduation Practice | 3 | 考查 | 3周 | 8 | 3.3/4.2/4.3/4.4 | ||||||||
CL05F996 | 毕业论文(设计) | Graduation dissertation(Design) | 10 | ★ | 考查 | 12周 | 7-8 | 3.3/4.1/4.3/4.4/4.5 | |||||||
小计 | 21 | ||||||||||||||
集中性实践教学环节合计 | 21 | ||||||||||||||
创新实践环节 | 4 | ||||||||||||||
学分总计 | 175 | ||||||||||||||
模块 | 课程编号 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 课程性质 | 考核 方式 |
学时 | 学时分配 | 执行学期 | 对应培养标准 | |||||
讲授 | 实验 | 实习 | 上机 | ||||||||||||
公共基础必修课 | 思 想 政 治 理 论 |
PS004011 | 思想道德修养与法律基础 | Thought Morals Accomplishment and Basic Law | 3 | 考查 | 48 | 40 | 8 | 1 | 3.1 | ||||
PS002020 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Chinese Modern History | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | 3.1 | |||||||
PS004031 | 马克思主义基本原理 | The Basic Principles of Marxism | 3 | 考试 | 48 | 40 | 8 | 4 | 3.1 | ||||||
PS00A041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | The Introduction of Mao Zedong Thought and Theory Of Socialism With Chinese Characteristics | 6 | 考试 | 96 | 64 | 32 | 5-6 | 3.1 | ||||||
PS002050 | 形势与政策 | Situation & Policy | 2 | 考查 | 72 | 72 | 1-6 | 3.1 | |||||||
小计 | 16 | ||||||||||||||
体 育 |
PE000014 | 体育Ⅰ | Physical Education-1 | 1 | 考试 | 24 | 1 | 3.4 | |||||||
PE000024 | 体育Ⅱ | Physical Education-2 | 1 | 考试 | 24 | 2 | 3.4 | ||||||||
PE000034 | 体育Ⅲ | Physical Education-3 | 1 | 考试 | 24 | 3 | 3.4 | ||||||||
PE000044 | 体育Ⅳ | Physical Education-4 | 1 | 考试 | 24 | 4 | 3.4 | ||||||||
PE000054 | 体育Ⅴ | Physical Education-5 | 1 | 考试 | 24 | 5 | 3.4 | ||||||||
PE000064 | 体育Ⅵ | Physical Education-6 | 1 | 考试 | 24 | 6 | 3.4 | ||||||||
小计 | 6 | ||||||||||||||
计算 机基 础 |
CS005011 | 大学计算机基础 | College Fundamentals of Computers | 3.5 | 考试 | 56 | 18 | 38 | 1 | 1.4/4.3 | |||||
CS002081 | 多媒体技术及应用 | Technology & Application of Computer Multimedia | 2 | 考查 | 32 | 12 | 20 | 2 | 1.4/4.3 | ||||||
小计 | 5.5 | ||||||||||||||
公共基础必修课合计 | 27.5 | ||||||||||||||
公共 选修课 |
经管文法类专业学生至少在数学与自然科学、工程与技术类课程中选修4学分,至少在艺术与体育、综合类课程中选修3学分,共计7学分。详见全校公共选修课一览表。 |
1.4/3.2 | |||||||||||||
模块 | 课程编号 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 课程性质 | 考核 方式 |
学时 | 学时分配 | 执行学期 | 对应培养标准 | |||||
讲授 | 实验 | 实习 | 上机 | ||||||||||||
学 科 基 础 课 |
必 修 |
CL026010 | 现代汉语Ⅰ | Modern Chinese I | 4 | ★ | 考试 | 60 | 60 | 1 | 1.1/2.1 | ||||
CL026020 | 现代汉语Ⅱ | Modern Chinese II | 4 | ★ | 考试 | 64 | 64 | 2 | 1.1/2.1 | ||||||
CL024031 | 写作 | Writing | 3 | 考试 | 48 | 40 | 8 | 1 | 1.1/2.1 | ||||||
CL024041 | 古代汉语Ⅰ | Ancient Chinese I | 3 | ★ | 考试 | 48 | 44 | 4 | 3 | 1.1 | |||||
CL024050 | 古代汉语Ⅱ | Ancient Chinese II | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 4 | 1.1 | ||||||
CL024060 | 语言学概论 | An Introduction to Linguistics | 3 | 考试 | 48 | 48 | 5 | 1.1 | |||||||
CL024070 | 中国古代文学Ⅰ | Chinese Ancient Literature I | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 2 | 1.1 | ||||||
CL024081 | 中国古代文学Ⅱ | Chinese Ancient Literature II | 3 | ★ | 考试 | 48 | 44 | 4 | 3 | 1.1 | |||||
CL024090 | 中国古代文学Ⅲ | Chinese Ancient Literature III | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 4 | 1.1 | ||||||
CL024101 | 中国古代文学Ⅳ | Chinese Ancient Literature Ⅳ | 3 | ★ | 考试 | 48 | 44 | 4 | 5 | 1.1 | |||||
CL024110 | 中国现当代文学Ⅰ | Chinese Modern and Contemporary Literature I | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | 1.1 | |||||||
CL024120 | 中国现当代文学Ⅱ | Chinese Modern and Contemporary Literature II | 3 | 考试 | 48 | 48 | 4 | 1.1 | |||||||
CL024130 | 外国文学Ⅰ | Foreign Literature I | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 5 | 1.1/2.3/2.4 | ||||||
CL024140 | 外国文学Ⅱ | Foreign Literature II | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 6 | 1.1/2.3/2.4 | ||||||
CL024150 | 文学概论 | An Intrduction to Literature | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | 1.1 | |||||||
CL024161 | 中国传统文化 | The Chinese Traditional Culture | 3 | ★ | 考试 | 48 | 40 | 8 | 2 | 1.4/2.3/3.1/3.3 | |||||
FL127010 | 综合英语Ⅰ | Comprehensive English I | 4.5 | ★ | 考试 | 90 | 90 | 1 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | ||||||
FL128020 | 综合英语Ⅱ | Comprehensive English II | 5 | ★ | 考试 | 90 | 90 | 2 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | ||||||
FL128030 | 综合英语Ⅲ | Comprehensive English III | 5 | ★ | 考试 | 90 | 90 | 3 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | ||||||
FL128040 | 综合英语Ⅳ | Comprehensive English IV | 5 | ★ | 考试 | 90 | 90 | 4 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | ||||||
FL122050 | 英语听说Ⅰ | English listening and Speaking I | 2 | 考试 | 30 | 30 | 1 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122060 | 英语听说Ⅱ | English listening and Speaking II | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122070 | 英语听说Ⅲ | English listening and Speaking III | 2 | 考试 | 32 | 32 | 3 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122080 | 英语听说Ⅳ | English listening and Speaking IV | 2 | 考试 | 32 | 32 | 4 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122090 | 英汉互译Ⅰ | The Translation between English and Chinese I | 2 | 考试 | 32 | 32 | 5 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
FL122100 | 英汉互译Ⅱ | The Translation between English and Chinese II | 2 | 考试 | 32 | 32 | 6 | 1.2/2.1/2.3/2.4 | |||||||
小计 | 81.5 | ||||||||||||||
CL234030 | 外事管理 | Foreign Affairs Management | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 3 | 2.4 | ||||||
CL234040 | 中外文化交流史 | The History of Communication between China and the West | 2 | 考试 | 32 | 32 | 4 | 2.3/3.3 | |||||||
CL234050 | 文化传播学 | Culture Transmission Studies | 3 | ★ | 考试 | 48 | 48 | 4 | 1.1/2.3 | ||||||
CL234061 | 秘书实务 | The Secretary Actual Practice | 3 | 考试 | 48 | 40 | 8 | 5 | 1.4/4.3 | ||||||
小计 | 11 | ||||||||||||||
限 选 |
CL242010 | 普通话 | Mandarin | 2 | 考查 | 32 | 32 | 3 | 2.1/2.2/3.3 | ||||||
CL242020 | 社交语言艺术 | Language Art of the Social Intercourse | 2 | 考查 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2.1/2.2/3.3/3.4 | ||||||
CL242190 | 跨文化交际 | The Commuication Art of Crossing Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 2.3 | |||||||
CL242220 | 西方文化与礼仪 | Culture and Etiquette of the West | 2 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 1.4/2.3 | |||||||
FL144010 | 第二外语 | The Second Foreign Language | 4 | 考查 | 64 | 64 | 5-6 | 1.1/2.1/2.3/2.4 | |||||||
小计 | 12 | 毕业最低要求:至少选修12学分 | |||||||||||||
任 选 |
HG042010 | 中国人文地理 | The Chinese Humanities Geography | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | 1.4 | ||||||
CL242061 | 书法艺术 | Handwriting Art | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3.2 | ||||||
CL242070 | 应用文写作 | The Applied Style Writing | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | 1.1/2.1 | |||||||
CL242080 | 公共关系学 | Public Relations Studies | 2 | 考查 | 32 | 32 | 3 | 1.4/3.4/4.2 | |||||||
CL242091 | 国画 | Traditional Chinese Painting | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 3 | 3.2 | ||||||
CL242100 | 国外汉学研究 | External Sinology Studies | 2 | 考查 | 32 | 32 | 3 | 1.4 | |||||||
CL240115 | 中国民间剪纸 | Chinese Folk Paper-cut | 1 | 考查 | 16 | 16 | 4 | 3.2 | |||||||
CL242120 | 现代汉语词汇学 | Lexicology of Modern Chinese | 2 | 考查 | 32 | 32 | 4 | 1.1/2.2/3.3 | |||||||
CL240130 | 中西语言与文化对比 | The Comparison of Language and Culture Between China and the West | 2 | 考查 | 32 | 32 | 4 | 1.4/2.3/3.3 | |||||||
CL242030 | 汉字学 | Chinese Characters | 2 | 考查 | 32 | 32 | 4 | 1.1 | |||||||
CL240145 | 太极 | Tai Ji | 1 | 考查 | 16 | 16 | 5 | 3.2 | |||||||
CL242150 | 现代汉语语法专题 | The Special Subject of Modern Chinese Grammar | 2 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 1.1/2.2/3.3 | |||||||
CL242160 | 影视与文化 | Movie and Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 1.1/2.3 | |||||||
CL240175 | 中国音乐 | The Dualistic Structure of Music | 1 | 考查 | 16 | 16 | 5 | 1.4/3.2 | |||||||
CL242180 | 中国现当代文学专题 | The Special Subject of Chinese Modern and Contemporary | 2 | 考查 | 32 | 32 | 5 | 1.1 | |||||||
CL242200 | 汉字文化 | The Chinese Character Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 1.1 | |||||||
CL242210 | 方言与地域文化 | Dialect and Region Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 6 | 1.1/3.3 | |||||||
CL240045 | 课件设计与应用 | The Design for Teaching Assistant-wares and Its Application | 1 | 考查 | 16 | 16 | 6 | 2.2/3.3/4.3 | |||||||
CL242230 | 英美文学作品选读 | Selected Readings in Literature Works of England and US | 2 | 考查 | 32 | 32 | 7 | 2.1/2.3/3.3 | |||||||
CL242240 | 《红楼梦》导读 | The Reading Guidance to“Dream of Red Mansions” | 2 | 考查 | 32 | 32 | 7 | 1.1 | |||||||
CL240055 | 硬笔书法 | Pen Handwriting Art | 1 | 考查 | 16 | 16 | 7 | 2.2/3.3 | |||||||
CL240250 | 西方文化史 | History of the Western Culture | 2 | 考查 | 32 | 32 | 7 | 1.4/2.3/3.3 | |||||||
小计 | 10 | 毕业最低要求:至少选修 10学分 | |||||||||||||
专业课合计 | 33 | ||||||||||||||
模块 | 课程编号 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 课程性质 | 考核 方式 |
学时 | 学时分配 | 执行学期 | 对应培养标准 | |||||
讲授 | 实验 | 实习 | 上机 | ||||||||||||
集中性实践教学环节 |
必 修 |
AM054007 | 军事理论及训练 | Military Doctrine and Training | 3 | 考查 | 2周 | 32 | 2周 | 1 | 3.1/3.4 | ||||
FL152015 | 翻译技能训练 | Translation Skill | 2 | ★ | 考查 | 32 | 32 | 7 | 2.3/2.4/4.2 | ||||||
CL050013 | 学年论文 | Thesis of Academic year | 1 | ★ | 考查 | 32 | 16 | 5 | 2.3/2.4/4.1/4.2/4.3/4.5 | ||||||
CL052025 | 专业实习 | Speciality Practice | 2 | 考查 | 2周 | 2周 | 7 | 3.3/4.2/4.3/4.4 | |||||||
CL054035 | 毕业实习 | Graduation Practice | 3 | 考查 | 3周 | 8 | 3.3/4.4 | ||||||||
CL05F996 | 毕业论文(设计) | Graduation Dissertation(Design) | 10 | ★ | 考查 | 12周 | 7-8 | 1.1/3.3/4.1//4.3/4.5 | |||||||
小计 | 21 | ||||||||||||||
集中性实践教学环节合计 | 21 | ||||||||||||||
创新实践环节 | 4 | ||||||||||||||
学分总计 | 174 | ||||||||||||||
联系电话: 0371-55626489
联系人:陈老师
地址:河南省郑州市经三路农业路银丰商务A座508室